Benjamín Preferente Gran Canaria G2 FIFLP

C O M P E T I C I O N E S

F U T B O L A S P A L M A S . C O M FUTBOLASPALMAS.COM
Benjamín Preferente Gran Canaria G2 FIFLP
I S L A S   C A N A R I A S
J O R N A D A   A C T U A L
 Benjamín Preferente Gran Canaria G2 FIFLP
JORNADA 22
12-05-2023
17:30h
Arguineguín
Arguineguín
1
10
Unión Viera
12-05-2023
17:30h
MN Sosa 1
Puertos
1
8
Las Mesas Hu.
12-05-2023
17:30h
Cru. Arinaga
Doramas
5
1
Cerruda
12-05-2023
17:30h
El Toril
Unión Carrizal
1
6
Maspa Training
12-05-2023
17:30h
Maspalomas 4
Maspalomas
3
0
Calero
12-05-2023
17:45h
La Madera
U.D.Vecindario
5
3
Gran Canaria
✅ ⇉ Acta© Futbol Las Palmas
C L A S I F I C A C I O N   G E N E R A L
Benjamín Preferente Gran Canaria G2 FIFLP
P
 
Futbol Las Palmas
 PTS
  J
  G
 E
 P
GF
GC
DF
1
=
Maspa Training
62
22
20
2
0
135
27
108
2
=
Unión Viera
60
22
20
0
2
176
34
142
3
=
Calero
40
22
13
1
8
79
63
16
4
=
Unión Carrizal
38
22
12
2
8
96
59
37
5
=
Las Mesas Hu.
38
22
12
2
8
83
57
26
6
=
U.D.Vecindario
37
22
12
1
9
74
63
11
7
=
Maspalomas
36
22
11
3
8
74
56
18
8
1
Doramas
29
22
9
2
11
90
83
7
9
1
Gran Canaria
27
22
8
3
11
62
91
-29
10
=
Arguineguín
15
22
5
0
17
49
110
-61
11
=
Puertos
6
22
2
0
20
46
156
-110
12
=
Cerruda
0
22
0
0
22
27
192
-165
© Futbol Las Palmas
Ascensos | Competiciones | Descensos
 
Campeón de liga
 
Descenso
Últimos 5 partidos
 
Victoria
 
Empate
 
Derrota
 clic en los iconos de la clasi para más información
991 goles se han marcados durante el campeonato
Descarga la liga actual
DESCARGADO 3289 VECES
Ver calendario por pantalla
Benjamín Preferente Gran Canaria G2 FIFLP
Utilizalo para informar de las modificaciones de partidos
C A L E N D A R I O       Benjamín Preferente Gran Canaria G2 FIFLP
 Benjamín Preferente Gran Canaria G2 FIFLP
ANTERIORES JORNADA
✅ ⇉ Acta© Futbol Las Palmas
Los cinco mejores del mes
Futbol Las Palmas
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DF
1
Unión Viera
15
5
5
0
0
46
5
41
2
Maspa Training
15
5
5
0
0
34
1
33
3
Maspalomas
10
5
3
1
1
18
11
7
4
Calero
9
5
3
0
2
18
13
5
5
U.D.Vecindario
9
5
3
0
2
19
17
2
 

JORNADA 1 
25-10-2022 17:30h Unión Carrizal 7 2 Cerruda El Toril
21-10-2022 18:30h Calero 1 3 Maspa Training El Calero
21-10-2022 19:00h U.D.Vecindario 1 3 Las Mesas Hu. Mun. Vecindario
22-10-2022 09:00h Doramas 2 2 Gran Canaria Cru. Arinaga
22-10-2022 09:00h Maspalomas 3 0 Arguineguín Maspalomas 4
22-10-2022 13:30h Puertos 0 13 Unión Viera MN Sosa 1
JORNADA 2 
28-10-2022 17:30h Arguineguín 5 2 Puertos Arguineguín
28-10-2022 19:00h Cerruda 1 8 Calero Mun. Vecindario
28-10-2022 19:30h Gran Canaria 1 5 Unión Carrizal Mundial 82
29-10-2022 09:00h Unión Viera 4 1 U.D.Vecindario Alfonso Silva
29-10-2022 10:30h Las Mesas Hu. 4 1 Doramas Las Mesas
29-10-2022 12:00h Maspa Training 3 2 Maspalomas Maspalomas 4
JORNADA 3 
04-11-2022 17:30h Unión Carrizal 3 5 Las Mesas Hu. El Toril
04-11-2022 18:30h Calero 5 2 Gran Canaria El Calero
04-11-2022 19:00h U.D.Vecindario 4 2 Arguineguín Mun. Vecindario
05-11-2022 09:00h Doramas 2 12 Unión Viera Cru. Arinaga
05-11-2022 09:00h Maspalomas 8 3 Puertos Maspalomas 4
05-11-2022 10:30h Maspa Training 17 1 Cerruda Maspalomas 2
JORNADA 4 
11-11-2022 17:30h Arguineguín 4 7 Doramas Arguineguín
11-11-2022 19:00h Cerruda 1 7 Maspalomas Mun. Vecindario
12-11-2022 09:00h Unión Viera 4 1 Unión Carrizal Alfonso Silva
12-11-2022 10:00h Gran Canaria 1 4 Maspa Training Mundial 82
12-11-2022 10:30h Las Mesas Hu. 6 2 Calero Las Mesas
12-11-2022 10:30h Puertos 2 8 U.D.Vecindario MN Sosa 1
JORNADA 5 
18-11-2022 17:30h Unión Carrizal 6 5 Arguineguín El Toril
18-11-2022 18:30h Calero 2 10 Unión Viera El Calero
18-11-2022 19:00h Cerruda 1 8 Gran Canaria Mun. Vecindario
19-11-2022 09:00h Doramas 11 1 Puertos Cru. Arinaga
19-11-2022 09:00h Maspalomas 1 4 U.D.Vecindario Maspalomas 4
19-11-2022 12:00h Maspa Training 3 1 Las Mesas Hu. Maspalomas 2
JORNADA 6 
25-11-2022 17:30h Arguineguín 1 3 Calero Arguineguín
25-11-2022 19:00h U.D.Vecindario 2 3 Doramas Mun. Vecindario
26-11-2022 09:00h Unión Viera 1 2 Maspa Training Alfonso Silva
26-11-2022 10:00h Gran Canaria 5 3 Maspalomas Mundial 82
26-11-2022 10:30h Las Mesas Hu. 13 1 Cerruda Las Mesas
26-11-2022 10:30h Puertos 1 4 Unión Carrizal MN Sosa 1
JORNADA 7 
02-12-2022 17:30h Unión Carrizal 2 3 U.D.Vecindario El Toril
02-12-2022 18:30h Calero 4 0 Puertos El Calero
02-12-2022 19:00h Cerruda 0 12 Unión Viera Mun. Vecindario
02-12-2022 19:30h Gran Canaria 2 2 Las Mesas Hu. Mundial 82
03-12-2022 09:00h Maspalomas 5 3 Doramas Maspalomas 4
03-12-2022 13:30h Maspa Training 6 1 Arguineguín Maspalomas 2
JORNADA 8 
16-12-2022 17:30h Arguineguín 7 2 Cerruda Arguineguín
16-12-2022 19:00h U.D.Vecindario 3 5 Calero Mun. Vecindario
17-12-2022 09:00h Doramas 3 3 Unión Carrizal Cru. Arinaga
17-12-2022 10:30h Las Mesas Hu. 4 3 Maspalomas Las Mesas
17-12-2022 10:30h Unión Viera 11 0 Gran Canaria Alfonso Silva
17-12-2022 13:30h Puertos 2 8 Maspa Training MN Sosa 1
JORNADA 9 
13-01-2023 18:30h Calero 3 1 Doramas El Calero
13-01-2023 19:00h Cerruda 3 4 Puertos Mun. Vecindario
14-01-2023 09:00h Gran Canaria 3 2 Arguineguín Mundial 82
14-01-2023 09:00h Maspa Training 3 3 U.D.Vecindario Maspalomas 2
14-01-2023 09:00h Maspalomas 1 2 Unión Carrizal Maspalomas 4
14-01-2023 10:30h Las Mesas Hu. 3 5 Unión Viera Las Mesas
JORNADA 10 
20-01-2023 18:15h Arguineguín 1 3 Las Mesas Hu. Arguineguín
20-01-2023 17:30h Unión Carrizal 4 2 Calero El Toril
20-01-2023 19:00h U.D.Vecindario 2 0 Cerruda Mun. Vecindario
21-01-2023 09:00h Maspalomas 1 12 Unión Viera Maspalomas 4
21-01-2023 09:00h Doramas 3 7 Maspa Training Cru. Arinaga
21-01-2023 10:30h Puertos 3 7 Gran Canaria MN Sosa 1
JORNADA 11 
27-01-2023 18:30h Calero 2 2 Maspalomas El Calero
27-01-2023 19:00h Cerruda 1 13 Doramas Mun. Vecindario
28-01-2023 08:50h Unión Viera 11 0 Arguineguín Alfonso Silva
28-01-2023 09:00h Maspa Training 6 0 Unión Carrizal Maspalomas 2
28-01-2023 10:00h Gran Canaria 0 1 U.D.Vecindario Mundial 82
28-01-2023 10:30h Las Mesas Hu. 5 1 Puertos Las Mesas
JORNADA 12 
10-02-2023 17:30h Arguineguín 0 2 Maspalomas Arguineguín
10-02-2023 19:00h Cerruda 2 16 Unión Carrizal Mun. Vecindario
11-02-2023 09:00h Maspa Training 6 1 Calero Maspalomas 2
09-02-2023 19:30h Gran Canaria 3 2 Doramas Mundial 82
11-02-2023 10:30h Las Mesas Hu. 3 2 U.D.Vecindario Las Mesas
11-02-2023 15:00h Unión Viera 11 1 Puertos Alfonso Silva
JORNADA 13 
17-02-2023 17:30h Unión Carrizal 5 1 Gran Canaria El Toril
17-02-2023 18:30h Calero 7 1 Cerruda El Calero
18-02-2023 10:30h U.D.Vecindario 3 6 Unión Viera ANEXO VECINDARIO
18-02-2023 09:00h Maspalomas 2 2 Maspa Training Maspalomas 4
18-02-2023 09:00h Doramas 2 4 Las Mesas Hu. Cru. Arinaga
18-02-2023 10:30h Puertos 3 5 Arguineguín MN Sosa 1
JORNADA 14 
24-02-2023 17:30h Arguineguín 1 6 U.D.Vecindario Arguineguín
24-02-2023 19:00h Cerruda 1 13 Maspa Training Las Palmitas
24-02-2023 19:30h Gran Canaria 4 6 Calero Mundial 82
25-02-2023 09:00h Unión Viera 5 1 Doramas Alfonso Silva
25-02-2023 10:30h Las Mesas Hu. 1 3 Unión Carrizal Las Mesas
25-02-2023 10:30h Puertos 1 4 Maspalomas MN Sosa 1
JORNADA 15 
10-03-2023 17:30h Unión Carrizal 2 4 Unión Viera El Toril
10-03-2023 18:30h Calero 3 1 Las Mesas Hu. El Calero
10-03-2023 17:30h U.D.Vecindario 6 3 Puertos Doctoral
11-03-2023 09:00h Maspalomas 9 0 Cerruda Maspalomas 4
11-03-2023 09:00h Maspa Training 9 1 Gran Canaria Maspalomas 2
11-03-2023 09:00h Doramas 6 3 Arguineguín Cru. Arinaga
JORNADA 16 
17-03-2023 17:30h Arguineguín 0 11 Unión Carrizal Arguineguín
17-03-2023 19:00h U.D.Vecindario 2 1 Maspalomas La Madera
18-03-2023 09:00h Gran Canaria 6 2 Cerruda Mundial 82
18-03-2023 10:30h Las Mesas Hu. 0 2 Maspa Training Las Mesas
22-03-2023 18:45h Puertos 4 11 Doramas Costa Ayala
19-03-2023 09:00h Unión Viera 4 3 Calero Alfonso Silva
JORNADA 17 
24-03-2023 17:30h Unión Carrizal 10 1 Puertos El Toril
24-03-2023 18:30h Calero 4 1 Arguineguín El Calero
24-03-2023 19:00h Cerruda 2 6 Las Mesas Hu. La Madera
25-03-2023 09:00h Maspalomas 2 1 Gran Canaria Maspalomas 4
25-03-2023 09:00h Maspa Training 7 5 Unión Viera Maspalomas 2
25-03-2023 09:00h Doramas 7 4 U.D.Vecindario Cru. Arinaga
JORNADA 18 
31-03-2023 17:30h Arguineguín 0 8 Maspa Training Arguineguín
31-03-2023 17:30h U.D.Vecindario 3 2 Unión Carrizal Doctoral
31-03-2023 19:30h Unión Viera 14 0 Cerruda Alfonso Silva
01-04-2023 09:00h Doramas 3 6 Maspalomas Cru. Arinaga
01-04-2023 10:30h Las Mesas Hu. 3 3 Gran Canaria Las Mesas
01-04-2023 13:30h Puertos 3 9 Calero MN Sosa 1
JORNADA 19 
14-04-2023 17:30h Unión Carrizal 1 2 Doramas El Toril
14-04-2023 18:30h Calero 4 1 U.D.Vecindario El Calero
14-04-2023 17:45h Cerruda 1 2 Arguineguín La Madera
15-04-2023 09:00h Maspalomas 3 1 Las Mesas Hu. Maspalomas 4
15-04-2023 09:00h Maspa Training 8 0 Puertos Maspalomas 2
15-04-2023 10:00h Gran Canaria 1 14 Unión Viera Mundial 82
JORNADA 20 
21-04-2023 17:30h Arguineguín 0 3 Gran Canaria Arguineguín
21-04-2023 17:30h Unión Carrizal 4 4 Maspalomas El Toril
25-04-2023 19:15h U.D.Vecindario 0 7 Maspa Training La Madera
22-04-2023 09:00h Doramas 2 3 Calero Cru. Arinaga
22-04-2023 13:30h Puertos 6 3 Cerruda MN Sosa 1
25-04-2023 18:00h Unión Viera 5 1 Las Mesas Hu. Alfonso Silva
JORNADA 21 
28-04-2023 18:30h Calero 2 4 Unión Carrizal El Calero
28-04-2023 19:15h Cerruda 1 10 U.D.Vecindario La Madera
29-04-2023 09:00h Unión Viera 3 2 Maspalomas Alfonso Silva
29-04-2023 09:00h Maspa Training 5 0 Doramas Maspalomas 2
29-04-2023 10:00h Gran Canaria 5 4 Puertos Mundial 82
29-04-2023 10:30h Las Mesas Hu. 6 8 Arguineguín Las Mesas
JORNADA 22 
12-05-2023 17:30h Arguineguín 1 10 Unión Viera Arguineguín
12-05-2023 17:30h Puertos 1 8 Las Mesas Hu. MN Sosa 1
12-05-2023 17:45h U.D.Vecindario 5 3 Gran Canaria La Madera
12-05-2023 17:30h Doramas 5 1 Cerruda Cru. Arinaga
12-05-2023 17:30h Unión Carrizal 1 6 Maspa Training El Toril
12-05-2023 17:30h Maspalomas 3 0 Calero Maspalomas 4
FUTBOL LAS PALMAS