LaLiga Hypermotion

C O M P E T I C I O N E S

F U T B O L A S P A L M A S . C O M FUTBOLASPALMAS.COM
LaLiga Hypermotion
I S L A S   C A N A R I A S
J O R N A D A   A C T U A L
 LaLiga Hypermotion
JORNADA 31
15-03-2024
19:30h
Pepico Amat
Eldense
0
0
Cartagena
16-03-2024
13:00h
El Plantío
Burgos
1
1
Levante
16-03-2024
15:15h
Ipurúa
Eibar
2
0
Villarreal B
16-03-2024
17:30h
C. Tartiere
Oviedo
1
1
Racing Club
16-03-2024
17:30h
Heliodoro
Tenerife
0
0
Huesca
16-03-2024
20:00h
El Molinón
Sporting
1
0
Alcorcón
17-03-2024
13:00h
Butarque
Leganés
4
0
Mirandés
17-03-2024
15:15h
Mun. A Malata
Ferrol
2
0
Valladolid
17-03-2024
17:30h
Martínez Valero
Elche
3
2
Albacete
17-03-2024
17:30h
Romareda
Real Zaragoza
0
1
Espanyol
18-03-2024
19:30h
Nacional Andorra
Andorra
0
1
Amorebieta
✅ ⇉ Acta© Futbol Las Palmas
C L A S I F I C A C I O N   G E N E R A L
LaLiga Hypermotion
P
 
Futbol Las Palmas
 PTS
  J
  G
 E
 P
GF
GC
DF
1
=
Leganés
56
31
16
8
7
45
20
25
2
=
Elche
53
31
15
8
8
33
25
8
3
=
Espanyol
52
31
14
10
7
48
34
14
4
=
Eibar
52
31
15
7
9
48
34
14
5
3
Sporting
49
31
13
10
8
35
26
9
6
=
Burgos
49
31
14
7
10
40
38
2
7
2
Valladolid
48
31
14
6
11
35
30
5
8
1
Oviedo
48
31
12
12
7
40
27
13
9
1
Ferrol
47
31
12
11
8
38
36
2
10
1
Racing Club
47
31
13
8
10
49
44
5
11
=
Levante
44
31
10
14
7
36
35
1
12
=
Eldense
42
31
10
12
9
39
40
-1
13
=
Tenerife
41
31
11
8
12
28
30
-2
14
1
Huesca
37
31
8
13
10
25
22
3
15
1
Real Zaragoza
37
31
9
10
12
28
29
-1
16
=
Mirandés
36
31
9
9
13
37
44
-7
17
=
Cartagena
35
31
9
8
14
30
42
-12
18
=
Albacete
31
31
7
10
14
36
46
-10
19
=
Villarreal B
30
31
7
9
15
28
46
-18
20
=
Alcorcón
30
31
7
9
15
23
43
-20
21
=
Andorra
29
31
7
8
16
24
39
-15
22
=
Amorebieta
27
31
6
9
16
23
38
-15
© Futbol Las Palmas
Ascensos | Descensos
 
Ascenso
 
Promoción
 
Descenso
Últimos 5 partidos
 
Victoria
 
Empate
 
Derrota
 clic en los iconos de la clasi para más información
768 goles se han marcados durante el campeonato
Descarga la liga actual
DESCARGADO 3828 VECES
Ver calendario por pantalla
LaLiga Hypermotion
Utilizalo para informar de las modificaciones de partidos
C A L E N D A R I O       LaLiga Hypermotion
 LaLiga Hypermotion
23-03-2024
15:15h
Santo Dom.
Alcorcón
-
-
Oviedo
23-03-2024
17:30h
Cartagonova
Cartagena
-
-
Andorra
23-03-2024
17:30h
Ciutat Esportiva
Villarreal B
-
-
Leganés
23-03-2024
20:00h
Cornellá
Espanyol
-
-
Tenerife
24-03-2024
13:00h
Urritxe
Amorebieta
-
-
Sporting
24-03-2024
15:15h
El Alcoraz
Huesca
-
-
Burgos
24-03-2024
15:15h
José Zorrilla
Valladolid
-
-
Eibar
24-03-2024
17:30h
Anduva
Mirandés
-
-
Real Zaragoza
24-03-2024
17:30h
Ciu. Valencia
Levante
-
-
Elche
24-03-2024
20:00h
El Sardinero
Racing Club
-
-
Eldense
25-03-2024
19:30h
Carlos Belmonte
Albacete
-
-
Ferrol
✅ ⇉ Acta© Futbol Las Palmas
Los cinco mejores del mes
Futbol Las Palmas
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DF
1
Elche
13
5
4
1
0
8
2
6
2
Espanyol
11
5
3
2
0
8
3
5
3
Oviedo
10
5
3
1
1
11
7
4
4
Burgos
10
5
3
1
1
6
6
0
5
Leganés
9
5
3
0
2
9
4
5
 

JORNADA 1
13-08-2023 18:30h Albacete 1 1 Espanyol Carlos Belmonte
11-08-2023 18:00h Amorebieta 1 1 Levante Urritxe
13-08-2023 16:00h Burgos 1 1 Huesca El Plantío
13-08-2023 18:30h Cartagena 0 1 Eldense Cartagonova
12-08-2023 21:00h Elche 0 1 Ferrol Martínez Valero
14-08-2023 18:00h Mirandés 4 0 Alcorcón Anduva
13-08-2023 21:00h Leganés 0 1 Andorra Butarque
12-08-2023 18:00h Racing Club 4 0 Eibar El Sardinero
14-08-2023 20:30h Tenerife 1 0 Oviedo Heliodoro
11-08-2023 20:30h Valladolid 2 0 Sporting José Zorrilla
12-08-2023 20:00h Real Zaragoza 2 0 Villarreal B Romareda
JORNADA 2
20-08-2023 21:00h Albacete 2 2 Amorebieta Carlos Belmonte
19-08-2023 21:00h Alcorcón 0 2 Leganés Santo Dom.
18-08-2023 18:00h Andorra 3 2 Cartagena Nacional Andorra
19-08-2023 16:00h Eibar 2 1 Elche Ipurúa
19-08-2023 18:00h Espanyol 2 0 Racing Club Cornellá
21-08-2023 20:30h Huesca 0 2 Tenerife El Alcoraz
19-08-2023 18:30h Levante 3 2 Burgos Ciu. Valencia
21-08-2023 18:00h Villarreal B 3 1 Eldense Ciutat Esportiva
20-08-2023 16:00h Oviedo 1 1 Ferrol C. Tartiere
20-08-2023 18:30h Sporting 3 0 Mirandés El Molinón
18-08-2023 20:30h Real Zaragoza 1 0 Valladolid Romareda
JORNADA 3
27-08-2023 18:30h Amorebieta 3 0 Andorra Urritxe
26-08-2023 16:00h Burgos 1 0 Oviedo El Plantío
25-08-2023 20:30h Cartagena 0 1 Levante Cartagonova
26-08-2023 20:30h Elche 1 0 Villarreal B Martínez Valero
27-08-2023 16:00h Ferrol 2 0 Sporting Mun. A Malata
26-08-2023 18:00h Tenerife 0 1 Real Zaragoza Heliodoro
27-08-2023 20:30h Leganés 2 0 Albacete Butarque
26-08-2023 20:30h Valladolid 0 2 Alcorcón José Zorrilla
28-08-2023 18:00h Eldense 2 1 Eibar Pepico Amat
27-08-2023 18:30h Mirandés 0 1 Espanyol Anduva
28-08-2023 20:30h Racing Club 0 0 Huesca El Sardinero
JORNADA 4
01-09-2023 20:30h Albacete 2 0 Valladolid Carlos Belmonte
01-09-2023 18:30h Alcorcón 1 1 Ferrol Santo Dom.
03-09-2023 13:00h Andorra 0 1 Tenerife Nacional Andorra
03-09-2023 15:15h Eibar 0 1 Leganés Ipurúa
02-09-2023 20:00h Elche 1 1 Racing Club Martínez Valero
03-09-2023 20:00h Huesca 1 1 Mirandés El Alcoraz
02-09-2023 17:30h Levante 1 1 Oviedo Ciu. Valencia
03-09-2023 17:30h Espanyol 3 2 Amorebieta Cornellá
02-09-2023 15:15h Sporting 2 1 Burgos El Molinón
02-09-2023 20:00h Villarreal B 1 2 Cartagena Ciutat Esportiva
03-09-2023 17:30h Real Zaragoza 2 0 Eldense Romareda
JORNADA 5
09-09-2023 15:15h Burgos 1 0 Eibar El Plantío
10-09-2023 17:30h Cartagena 1 3 Real Zaragoza Cartagonova
10-09-2023 15:15h Ferrol 2 2 Villarreal B Mun. A Malata
09-09-2023 17:30h Oviedo 0 0 Sporting C. Tartiere
09-09-2023 20:00h Tenerife 2 0 Albacete Heliodoro
11-09-2023 20:00h Eldense 2 2 Alcorcón Pepico Amat
10-09-2023 15:15h Racing Club 1 0 Amorebieta El Sardinero
10-09-2023 17:30h Mirandés 4 3 Andorra Anduva
10-09-2023 20:00h Valladolid 1 1 Elche José Zorrilla
08-09-2023 20:00h Levante 1 4 Espanyol Ciu. Valencia
09-09-2023 20:00h Leganés 2 0 Huesca Butarque
JORNADA 6
16-09-2023 20:00h Albacete 2 1 Burgos Carlos Belmonte
16-09-2023 17:30h Alcorcón 0 2 Levante Santo Dom.
17-09-2023 13:00h Amorebieta 2 0 Mirandés Urritxe
18-09-2023 20:00h Andorra 1 0 Oviedo Nacional Andorra
17-09-2023 15:15h Eibar 2 0 Ferrol Ipurúa
17-09-2023 17:30h Elche 1 0 Leganés Martínez Valero
16-09-2023 15:15h Huesca 2 2 Villarreal B El Alcoraz
17-09-2023 20:00h Sporting 2 1 Tenerife El Molinón
16-09-2023 17:30h Valladolid 1 0 Cartagena José Zorrilla
17-09-2023 17:30h Espanyol 3 3 Eldense Cornellá
15-09-2023 20:30h Real Zaragoza 1 1 Racing Club Romareda
JORNADA 7
23-09-2023 20:00h Alcorcón 0 2 Huesca Santo Dom.
23-09-2023 13:00h Andorra 0 0 Sporting Nacional Andorra
23-09-2023 17:30h Burgos 4 0 Elche El Plantío
22-09-2023 20:00h Cartagena 1 2 Eibar Cartagonova
25-09-2023 20:00h Ferrol 1 0 Real Zaragoza Mun. A Malata
24-09-2023 15:15h Oviedo 0 1 Valladolid C. Tartiere
23-09-2023 20:00h Racing Club 2 1 Albacete El Sardinero
24-09-2023 13:00h Villarreal B 3 1 Amorebieta Ciutat Esportiva
23-09-2023 15:15h Levante 2 0 Eldense Ciu. Valencia
25-09-2023 20:00h Tenerife 1 0 Espanyol Heliodoro
24-09-2023 17:30h Mirandés 1 3 Leganés Anduva
JORNADA 8
30-09-2023 20:00h Albacete 3 1 Andorra Carlos Belmonte
01-10-2023 17:30h Amorebieta 0 0 Cartagena Urritxe
30-09-2023 15:15h Eibar 3 0 Tenerife Ipurúa
30-09-2023 17:30h Elche 0 0 Levante Martínez Valero
01-10-2023 13:00h Eldense 1 3 Oviedo Pepico Amat
02-10-2023 20:00h Espanyol 3 0 Ferrol Cornellá
01-10-2023 20:00h Huesca 0 1 Sporting El Alcoraz
29-09-2023 20:00h Leganés 2 1 Racing Club Butarque
30-09-2023 20:00h Villarreal B 2 2 Alcorcón Ciutat Esportiva
01-10-2023 17:30h Valladolid 3 0 Burgos José Zorrilla
01-10-2023 17:30h Real Zaragoza 0 1 Mirandés Romareda
JORNADA 9
05-10-2023 18:00h Andorra 0 1 Real Zaragoza Nacional Andorra
04-10-2023 20:30h Burgos 1 0 Leganés El Plantío
05-10-2023 20:30h Cartagena 0 2 Espanyol Cartagonova
04-10-2023 18:00h Eldense 0 1 Valladolid Pepico Amat
03-10-2023 18:00h Levante 1 1 Villarreal B Ciu. Valencia
03-10-2023 18:00h Alcorcón 1 2 Albacete Santo Dom.
05-10-2023 20:30h Ferrol 1 0 Amorebieta Mun. A Malata
05-10-2023 18:00h Mirandés 1 3 Eibar Anduva
04-10-2023 20:30h Sporting 2 0 Elche El Molinón
04-10-2023 18:00h Oviedo 1 0 Huesca C. Tartiere
03-10-2023 20:30h Tenerife 2 0 Racing Club Heliodoro
JORNADA 10
06-10-2023 20:00h Albacete 0 2 Levante Carlos Belmonte
08-10-2023 13:00h Amorebieta 1 2 Eibar Urritxe
07-10-2023 20:00h Leganés 0 0 Oviedo Butarque
07-10-2023 17:30h Racing Club 3 2 Sporting El Sardinero
08-10-2023 20:00h Real Zaragoza 0 2 Alcorcón Romareda
09-10-2023 18:00h Elche 2 1 Andorra Martínez Valero
08-10-2023 17:30h Tenerife 2 1 Burgos Heliodoro
08-10-2023 17:30h Ferrol 1 1 Cartagena Mun. A Malata
07-10-2023 15:15h Huesca 0 1 Eldense El Alcoraz
09-10-2023 20:00h Villarreal B 3 1 Espanyol Ciutat Esportiva
08-10-2023 15:15h Valladolid 3 2 Mirandés José Zorrilla
JORNADA 11
15-10-2023 13:00h Burgos 3 2 Villarreal B El Plantío
14-10-2023 17:30h Cartagena 2 3 Racing Club Cartagonova
15-10-2023 17:30h Eibar 1 1 Huesca Ipurúa
14-10-2023 20:00h Espanyol 2 0 Valladolid Cornellá
14-10-2023 15:15h Mirandés 1 1 Tenerife Anduva
14-10-2023 17:30h Sporting 2 2 Real Zaragoza El Molinón
13-10-2023 20:00h Oviedo 3 0 Albacete C. Tartiere
15-10-2023 15:15h Andorra 2 0 Alcorcón Nacional Andorra
15-10-2023 17:30h Leganés 6 0 Amorebieta Butarque
15-10-2023 15:15h Eldense 1 1 Elche Pepico Amat
16-10-2023 20:00h Levante 1 0 Ferrol Ciu. Valencia
JORNADA 12
22-10-2023 17:30h Albacete 1 3 Sporting Carlos Belmonte
23-10-2023 20:00h Alcorcón 1 1 Cartagena Santo Dom.
21-10-2023 15:15h Amorebieta 0 0 Oviedo Urritxe
20-10-2023 20:00h Espanyol 0 1 Leganés Cornellá
22-10-2023 20:00h Valladolid 2 0 Andorra José Zorrilla
22-10-2023 17:30h Racing Club 3 0 Burgos El Sardinero
21-10-2023 20:00h Real Zaragoza 2 3 Eibar Romareda
22-10-2023 15:15h Huesca 0 1 Elche El Alcoraz
22-10-2023 13:00h Ferrol 1 1 Eldense Mun. A Malata
21-10-2023 17:30h Tenerife 0 0 Levante Heliodoro
21-10-2023 15:15h Villarreal B 0 3 Mirandés Ciutat Esportiva
JORNADA 13
28-10-2023 17:30h Andorra 2 0 Levante Nacional Andorra
30-10-2023 20:00h Burgos 1 1 Real Zaragoza El Plantío
27-10-2023 20:00h Eibar 5 1 Valladolid Ipurúa
28-10-2023 20:00h Elche 2 1 Tenerife Martínez Valero
29-10-2023 17:30h Leganés 1 0 Villarreal B Butarque
29-10-2023 15:15h Huesca 0 0 Albacete El Alcoraz
29-10-2023 17:30h Oviedo 2 0 Alcorcón C. Tartiere
28-10-2023 13:00h Eldense 2 0 Amorebieta Pepico Amat
29-10-2023 13:00h Mirandés 2 1 Cartagena Anduva
28-10-2023 17:30h Sporting 2 0 Espanyol El Molinón
29-10-2023 20:00h Racing Club 1 3 Ferrol El Sardinero
JORNADA 14
04-11-2023 20:00h Albacete 1 1 Elche Carlos Belmonte
05-11-2023 17:30h Alcorcón 3 1 Racing Club Santo Dom.
05-11-2023 15:15h Amorebieta 0 1 Huesca Urritxe
05-11-2023 17:30h Cartagena 0 3 Leganés Cartagonova
04-11-2023 17:30h Levante 2 2 Mirandés Ciu. Valencia
05-11-2023 13:00h Ferrol 1 0 Andorra Mun. A Malata
05-11-2023 20:00h Eldense 2 0 Burgos Pepico Amat
03-11-2023 20:00h Espanyol 2 2 Eibar Cornellá
06-11-2023 20:00h Real Zaragoza 0 0 Oviedo Romareda
04-11-2023 15:15h Villarreal B 0 3 Sporting Ciutat Esportiva
04-11-2023 17:30h Valladolid 2 0 Tenerife José Zorrilla
JORNADA 15
12-11-2023 15:15h Andorra 1 3 Eldense Nacional Andorra
11-11-2023 17:30h Elche 2 0 Real Zaragoza Martínez Valero
10-11-2023 19:30h Leganés 2 1 Levante Butarque
11-11-2023 15:15h Racing Club 2 3 Valladolid El Sardinero
12-11-2023 17:30h Tenerife 0 1 Villarreal B Heliodoro
12-11-2023 20:00h Eibar 1 1 Albacete Ipurúa
12-11-2023 13:00h Burgos 4 2 Alcorcón El Plantío
11-11-2023 20:00h Sporting 1 1 Amorebieta El Molinón
13-11-2023 20:00h Oviedo 1 1 Cartagena C. Tartiere
12-11-2023 17:30h Huesca 1 1 Espanyol El Alcoraz
11-11-2023 17:30h Mirandés 1 2 Ferrol Anduva
JORNADA 16
18-11-2023 15:15h Alcorcón 0 0 Sporting Santo Dom.
18-11-2023 17:30h Amorebieta 2 0 Tenerife Urritxe
19-11-2023 15:15h Eldense 2 2 Mirandés Pepico Amat
20-11-2023 20:00h Levante 2 4 Racing Club Ciu. Valencia
19-11-2023 17:30h Cartagena 1 1 Albacete Cartagonova
19-11-2023 17:30h Villarreal B 0 0 Andorra Ciutat Esportiva
19-11-2023 13:00h Ferrol 1 1 Burgos Mun. A Malata
19-11-2023 15:15h Oviedo 2 1 Eibar C. Tartiere
18-11-2023 20:00h Espanyol 2 0 Elche Cornellá
18-11-2023 17:30h Real Zaragoza 0 2 Huesca Romareda
17-11-2023 20:00h Valladolid 1 1 Leganés José Zorrilla
JORNADA 17
25-11-2023 17:30h Albacete 1 0 Real Zaragoza Carlos Belmonte
25-11-2023 20:00h Eibar 3 1 Levante Ipurúa
24-11-2023 20:00h Huesca 0 1 Valladolid El Alcoraz
26-11-2023 15:15h Mirandés 2 1 Oviedo Anduva
25-11-2023 15:15h Racing Club 2 0 Villarreal B El Sardinero
26-11-2023 20:00h Espanyol 2 0 Alcorcón Cornellá
26-11-2023 15:15h Elche 2 0 Amorebieta Martínez Valero
25-11-2023 15:15h Burgos 0 0 Andorra El Plantío
26-11-2023 17:30h Tenerife 1 1 Cartagena Heliodoro
27-11-2023 20:00h Sporting 2 0 Eldense El Molinón
26-11-2023 13:00h Leganés 2 2 Ferrol Butarque
JORNADA 18
03-12-2023 15:15h Alcorcón 0 2 Elche Santo Dom.
03-12-2023 20:00h Amorebieta 0 1 Burgos Urritxe
03-12-2023 13:00h Andorra 1 0 Huesca Nacional Andorra
02-12-2023 15:15h Cartagena 1 0 Sporting Cartagonova
02-12-2023 15:15h Eldense 0 3 Tenerife Pepico Amat
02-12-2023 20:00h Levante 2 1 Valladolid Ciu. Valencia
03-12-2023 17:30h Mirandés 0 0 Racing Club Anduva
03-12-2023 17:30h Ferrol 5 4 Albacete Mun. A Malata
04-12-2023 19:30h Villarreal B 1 0 Eibar Ciutat Esportiva
01-12-2023 19:30h Oviedo 2 0 Espanyol C. Tartiere
02-12-2023 17:30h Real Zaragoza 1 0 Leganés Romareda
JORNADA 19
08-12-2023 17:30h Albacete 2 0 Villarreal B Carlos Belmonte
09-12-2023 20:00h Burgos 0 0 Mirandés El Plantío
08-12-2023 20:00h Espanyol 1 1 Real Zaragoza Cornellá
11-12-2023 20:00h Tenerife 1 0 Alcorcón Heliodoro
09-12-2023 15:15h Valladolid 2 1 Amorebieta José Zorrilla
10-12-2023 17:30h Eibar 2 2 Andorra Ipurúa
10-12-2023 13:00h Elche 1 2 Cartagena Martínez Valero
10-12-2023 17:30h Leganés 1 1 Eldense Butarque
10-12-2023 20:00h Huesca 1 0 Ferrol El Alcoraz
09-12-2023 17:30h Sporting 0 0 Levante El Molinón
10-12-2023 15:15h Racing Club 2 2 Oviedo El Sardinero
JORNADA 20
17-12-2023 13:00h Alcorcón 1 0 Eibar Santo Dom.
17-12-2023 17:30h Amorebieta 1 1 Real Zaragoza Urritxe
16-12-2023 15:15h Andorra 1 1 Espanyol Nacional Andorra
16-12-2023 13:00h Eldense 3 3 Racing Club Pepico Amat
17-12-2023 20:00h Ferrol 3 1 Tenerife Mun. A Malata
18-12-2023 19:30h Villarreal B 1 0 Valladolid Ciutat Esportiva
16-12-2023 20:00h Mirandés 2 0 Albacete Anduva
16-12-2023 17:30h Cartagena 0 3 Burgos Cartagonova
15-12-2023 19:30h Oviedo 3 2 Elche C. Tartiere
17-12-2023 15:15h Levante 2 1 Huesca Ciu. Valencia
16-12-2023 17:30h Sporting 1 1 Leganés El Molinón
JORNADA 21
19-12-2023 18:00h Albacete 1 1 Eldense Carlos Belmonte
20-12-2023 20:30h Eibar 1 1 Sporting Ipurúa
19-12-2023 20:30h Elche 0 0 Mirandés Martínez Valero
20-12-2023 20:30h Leganés 1 1 Tenerife Butarque
21-12-2023 20:30h Amorebieta 1 2 Alcorcón Urritxe
19-12-2023 18:00h Racing Club 2 0 Andorra El Sardinero
19-12-2023 20:30h Espanyol 3 3 Burgos Cornellá
21-12-2023 18:00h Huesca 3 0 Cartagena El Alcoraz
21-12-2023 20:30h Valladolid 0 1 Ferrol José Zorrilla
20-12-2023 18:00h Real Zaragoza 2 2 Levante Romareda
21-12-2023 18:00h Villarreal B 1 1 Oviedo Ciutat Esportiva
JORNADA 22
13-01-2024 13:00h Alcorcón 0 0 Mirandés Santo Dom.
14-01-2024 13:00h Andorra 2 3 Leganés Nacional Andorra
13-01-2024 20:00h Burgos 1 0 Valladolid El Plantío
14-01-2024 15:15h Cartagena 4 1 Villarreal B Cartagonova
12-01-2024 19:30h Eibar 2 0 Racing Club Ipurúa
15-01-2024 19:30h Eldense 1 1 Real Zaragoza Pepico Amat
13-01-2024 15:15h Levante 3 2 Albacete Ciu. Valencia
13-01-2024 17:30h Oviedo 1 1 Amorebieta C. Tartiere
13-01-2024 17:30h Tenerife 0 1 Elche Heliodoro
13-01-2024 20:00h Ferrol 0 0 Espanyol Mun. A Malata
14-01-2024 15:15h Sporting 0 0 Huesca El Molinón
JORNADA 23
20-01-2024 13:00h Albacete 0 1 Alcorcón Carlos Belmonte
20-01-2024 15:15h Amorebieta 0 2 Eldense Urritxe
21-01-2024 20:00h Elche 0 0 Valladolid Martínez Valero
20-01-2024 17:30h Espanyol 2 1 Villarreal B Cornellá
20-01-2024 20:00h Ferrol 1 3 Oviedo Mun. A Malata
20-01-2024 15:15h Real Zaragoza 2 0 Andorra Romareda
22-01-2024 19:30h Leganés 2 0 Burgos Butarque
21-01-2024 13:00h Racing Club 0 2 Cartagena El Sardinero
21-01-2024 17:30h Huesca 2 3 Eibar El Alcoraz
21-01-2024 15:15h Mirandés 1 1 Levante Anduva
20-01-2024 17:30h Tenerife 1 2 Sporting Heliodoro
JORNADA 24
27-01-2024 15:15h Alcorcón 0 0 Real Zaragoza Santo Dom.
28-01-2024 15:15h Andorra 0 1 Elche Nacional Andorra
26-01-2024 19:30h Eibar 1 0 Mirandés Ipurúa
28-01-2024 13:00h Eldense 3 2 Espanyol Pepico Amat
27-01-2024 20:00h Levante 0 0 Tenerife Ciu. Valencia
28-01-2024 17:30h Burgos 2 1 Albacete El Plantío
27-01-2024 15:15h Cartagena 1 0 Amorebieta Cartagonova
28-01-2024 20:00h Sporting 1 2 Ferrol El Molinón
28-01-2024 15:15h Villarreal B 1 1 Huesca Ciutat Esportiva
27-01-2024 17:30h Oviedo 1 0 Leganés C. Tartiere
29-01-2024 19:30h Valladolid 3 1 Racing Club José Zorrilla
JORNADA 25
03-02-2024 13:00h Albacete 1 1 Cartagena Carlos Belmonte
04-02-2024 15:15h Amorebieta 0 1 Racing Club Urritxe
04-02-2024 17:30h Espanyol 2 1 Levante Cornellá
03-02-2024 17:30h Leganés 0 0 Valladolid Butarque
03-02-2024 15:15h Mirandés 3 0 Villarreal B Anduva
03-02-2024 15:15h Huesca 1 0 Alcorcón El Alcoraz
03-02-2024 20:00h Tenerife 0 0 Andorra Heliodoro
02-02-2024 19:30h Elche 2 0 Burgos Martínez Valero
04-02-2024 13:00h Ferrol 1 1 Eibar Mun. A Malata
04-02-2024 15:15h Oviedo 1 1 Eldense C. Tartiere
05-02-2024 19:30h Real Zaragoza 3 0 Sporting Romareda
JORNADA 26
11-02-2024 15:15h Alcorcón 1 0 Andorra Santo Dom.
10-02-2024 15:15h Amorebieta 1 0 Elche Urritxe
11-02-2024 20:00h Burgos 2 0 Ferrol El Plantío
11-02-2024 15:15h Cartagena 1 0 Mirandés Cartagonova
11-02-2024 17:30h Eibar 1 0 Real Zaragoza Ipurúa
10-02-2024 15:15h Eldense 0 0 Huesca Pepico Amat
12-02-2024 19:30h Valladolid 0 0 Albacete José Zorrilla
10-02-2024 20:00h Racing Club 2 0 Espanyol El Sardinero
09-02-2024 19:30h Levante 0 0 Leganés Ciu. Valencia
10-02-2024 17:30h Sporting 1 0 Oviedo El Molinón
11-02-2024 13:00h Villarreal B 1 0 Tenerife Ciutat Esportiva
JORNADA 27
18-02-2024 13:00h Albacete 2 0 Racing Club Carlos Belmonte
17-02-2024 15:15h Andorra 1 1 Villarreal B Nacional Andorra
17-02-2024 20:00h Espanyol 3 0 Mirandés Cornellá
18-02-2024 15:15h Ferrol 0 0 Levante Mun. A Malata
17-02-2024 17:30h Sporting 1 1 Valladolid El Molinón
18-02-2024 15:15h Leganés 3 0 Alcorcón Butarque
18-02-2024 17:30h Huesca 0 0 Amorebieta El Alcoraz
17-02-2024 15:15h Oviedo 5 0 Burgos C. Tartiere
16-02-2024 19:30h Real Zaragoza 1 2 Cartagena Romareda
18-02-2024 20:00h Elche 0 0 Eibar Martínez Valero
19-02-2024 19:30h Tenerife 1 0 Eldense Heliodoro
JORNADA 28
25-02-2024 15:15h Alcorcón 1 1 Tenerife Santo Dom.
25-02-2024 15:15h Burgos 1 0 Sporting El Plantío
25-02-2024 17:30h Cartagena 0 1 Elche Cartagonova
24-02-2024 17:30h Eibar 2 3 Espanyol Ipurúa
25-02-2024 13:00h Eldense 2 0 Ferrol Pepico Amat
24-02-2024 17:30h Villarreal B 0 0 Real Zaragoza Ciutat Esportiva
25-02-2024 20:00h Amorebieta 1 1 Albacete Urritxe
13-03-2024 18:00h Levante 0 0 Andorra Ciu. Valencia
26-02-2024 19:30h Mirandés 0 3 Huesca Anduva
24-02-2024 15:15h Racing Club 2 1 Leganés El Sardinero
23-02-2024 19:30h Valladolid 3 0 Oviedo José Zorrilla
JORNADA 29
03-03-2024 13:00h Andorra 2 1 Valladolid Nacional Andorra
02-03-2024 20:30h Burgos 3 0 Cartagena El Plantío
02-03-2024 13:00h Eldense 2 0 Villarreal B Pepico Amat
02-03-2024 15:15h Espanyol 0 0 Huesca Cornellá
02-03-2024 15:15h Ferrol 2 2 Racing Club Mun. A Malata
01-03-2024 19:30h Sporting 2 1 Albacete El Molinón
04-03-2024 19:30h Elche 3 0 Alcorcón Martínez Valero
03-03-2024 17:30h Real Zaragoza 0 1 Amorebieta Romareda
03-03-2024 20:00h Leganés 0 2 Eibar Butarque
02-03-2024 17:30h Oviedo 3 2 Levante C. Tartiere
03-03-2024 15:15h Tenerife 2 1 Mirandés Heliodoro
JORNADA 30
09-03-2024 15:15h Albacete 1 2 Oviedo Carlos Belmonte
10-03-2024 20:00h Alcorcón 1 1 Espanyol Santo Dom.
11-03-2024 19:30h Amorebieta 0 1 Leganés Urritxe
09-03-2024 20:00h Cartagena 2 1 Ferrol Cartagonova
10-03-2024 15:15h Levante 1 0 Sporting Ciu. Valencia
10-03-2024 13:00h Racing Club 4 2 Tenerife El Sardinero
09-03-2024 17:30h Valladolid 2 0 Real Zaragoza José Zorrilla
08-03-2024 19:30h Huesca 2 0 Andorra El Alcoraz
10-03-2024 17:30h Eibar 0 1 Burgos Ipurúa
10-03-2024 15:15h Villarreal B 0 1 Elche Ciutat Esportiva
09-03-2024 17:30h Mirandés 3 1 Eldense Anduva
JORNADA 31
16-03-2024 13:00h Burgos 1 1 Levante El Plantío
16-03-2024 15:15h Eibar 2 0 Villarreal B Ipurúa
17-03-2024 15:15h Ferrol 2 0 Valladolid Mun. A Malata
17-03-2024 13:00h Leganés 4 0 Mirandés Butarque
16-03-2024 17:30h Oviedo 1 1 Racing Club C. Tartiere
17-03-2024 17:30h Elche 3 2 Albacete Martínez Valero
16-03-2024 20:00h Sporting 1 0 Alcorcón El Molinón
18-03-2024 19:30h Andorra 0 1 Amorebieta Nacional Andorra
15-03-2024 19:30h Eldense 0 0 Cartagena Pepico Amat
17-03-2024 17:30h Real Zaragoza 0 1 Espanyol Romareda
16-03-2024 17:30h Tenerife 0 0 Huesca Heliodoro
JORNADA 32
25-03-2024 19:30h Albacete - - Ferrol Carlos Belmonte
23-03-2024 15:15h Alcorcón - - Oviedo Santo Dom.
24-03-2024 13:00h Amorebieta - - Sporting Urritxe
23-03-2024 20:00h Espanyol - - Tenerife Cornellá
24-03-2024 17:30h Mirandés - - Real Zaragoza Anduva
23-03-2024 17:30h Cartagena - - Andorra Cartagonova
24-03-2024 15:15h Huesca - - Burgos El Alcoraz
24-03-2024 15:15h Valladolid - - Eibar José Zorrilla
24-03-2024 17:30h Levante - - Elche Ciu. Valencia
24-03-2024 20:00h Racing Club - - Eldense El Sardinero
23-03-2024 17:30h Villarreal B - - Leganés Ciutat Esportiva
JORNADA 33
30-03-2024 17:30h Albacete - - Huesca Carlos Belmonte
