Benjamín Primera Fuerteventura G2

C O M P E T I C I O N E S

F U T B O L A S P A L M A S . C O M FUTBOLASPALMAS.COM
Benjamín Primera Fuerteventura G2
I S L A S   C A N A R I A S
J O R N A D A   A C T U A L
 Benjamín Primera Fuerteventura G2
JORNADA 22
FINAL
sábado, 13 abr. 09:00 H
Melián 2
El Charco
12
1
Peña B
FINAL
sábado, 13 abr. 09:00 H
Melián 1
CD 35600
7
2
Herbania B
FINAL
sábado, 13 abr. 09:00 H
Melián 1
Herbania
9
0
CD 35600 C
FINAL
sábado, 13 abr. 09:00 H
Fabelo
Fuerteklub
3
0
Teguinte
FINAL
sábado, 13 abr. 10:30 H
Fabelo
Peña Amistad
4
6
El Charco B
✅ ⇉ Acta© Futbol Las Palmas
C L A S I F I C A C I O N   G E N E R A L
Benjamín Primera Fuerteventura G2
P
 
Futbol Las Palmas
 PTS
  J
  G
 E
 P
GF
GC
DF
1
=
Herbania
60
20
20
0
0
160
22
138
2
=
CD 35600
51
19
17
0
2
177
31
146
3
=
Teguinte
40
20
14
1
5
93
70
23
4
=
El Charco
39
20
13
0
7
110
49
61
5
=
Fuerteklub
37
20
12
1
7
90
67
23
6
=
Peña B
32
20
10
2
8
81
130
-49
7
=
CD 35600 B
18
20
6
0
14
63
82
-19
8
=
Herbania B
18
20
5
3
12
44
73
-29
9
=
CD 35600 C
17
20
5
2
13
48
94
-46
10
=
El Charco B
7
20
2
1
17
31
137
-106
11
=
Peña Amistad
-3
19
0
0
19
27
169
-142
© Futbol Las Palmas
Competiciones
 
Triangular por el título
Últimos 5 partidos
 
Victoria
 
Empate
 
Derrota
 clic en los iconos de la clasi para más información
924 goles se han marcados durante el campeonato
Descarga la liga actual
DESCARGADO 1552 VECES
Ver calendario por pantalla
Benjamín Primera Fuerteventura G2
Utilizalo para informar de las modificaciones de partidos
C A L E N D A R I O       Benjamín Primera Fuerteventura G2
 Benjamín Primera Fuerteventura G2
✅ ⇉ Acta© Futbol Las Palmas
Los cinco mejores del mes
Futbol Las Palmas
PTS
J
G
E
P
GF
GC
DF
1
CD 35600
15
5
5
0
0
58
9
49
2
Herbania
15
5
5
0
0
45
8
37
3
El Charco
9
5
3
0
2
23
15
8
4
Teguinte
9
5
3
0
2
21
15
6
5
Fuerteklub
9
5
3
0
2
16
15
1
 

JORNADA 1
14-10-2023 09:00h Herbania 22 0 Peña B Melián 1
14-10-2023 09:00h El Charco 2 3 Teguinte Melián 2
14-10-2023 09:30h Peña Amistad 0 3 Herbania B Fabelo
14-10-2023 10:30h CD 35600 B 6 1 CD 35600 C Melián 1
14-10-2023 11:00h Fuerteklub 11 2 El Charco B Fabelo
JORNADA 2
21-10-2023 09:00h Teguinte 1 9 Herbania Melián 2
21-10-2023 09:00h El Charco B 1 7 El Charco Melián 2
21-10-2023 09:00h Herbania B 0 4 Fuerteklub Melián 1
21-10-2023 09:30h Peña B 5 3 CD 35600 B Matorral
07-11-2023 16:30h CD 35600 12 0 Peña Amistad Melián 1
JORNADA 3
28-10-2023 09:00h Herbania 7 0 El Charco B Melián 1
28-10-2023 09:00h El Charco 7 3 Herbania B Melián 2
28-10-2023 10:30h CD 35600 C 3 4 Peña B Melián 1
28-10-2023 10:30h CD 35600 B 4 6 Teguinte Melián 1
28-10-2023 11:00h Fuerteklub 3 9 CD 35600 Fabelo
JORNADA 4
04-11-2023 09:00h Teguinte 5 0 CD 35600 C Melián 2
04-11-2023 09:00h El Charco B 2 8 CD 35600 B Melián 2
04-11-2023 09:30h Peña Amistad 1 11 Fuerteklub Fabelo
04-11-2023 10:30h Herbania B 1 6 Herbania Melián 1
04-11-2023 10:30h CD 35600 3 2 El Charco Melián 1
JORNADA 5
11-11-2023 09:00h CD 35600 C 5 1 El Charco B Melián 1
11-11-2023 09:00h Herbania 5 2 CD 35600 Melián 1
11-11-2023 09:00h El Charco 10 1 Peña Amistad Melián 2
11-11-2023 09:30h Peña B 4 4 Teguinte Matorral
11-11-2023 10:30h CD 35600 B 5 1 Herbania B Melián 1
JORNADA 6
18-11-2023 09:00h El Charco B 1 8 Peña B Melián 2
18-11-2023 09:30h Peña Amistad 2 11 Herbania Fabelo
18-11-2023 10:30h Herbania B 0 0 CD 35600 C Melián 1
18-11-2023 10:30h CD 35600 5 0 CD 35600 B Melián 1
18-11-2023 11:00h Fuerteklub 1 8 El Charco Fabelo
JORNADA 7
25-11-2023 09:00h Teguinte 7 0 El Charco B Melián 2
25-11-2023 09:00h CD 35600 C 0 8 CD 35600 Melián 1
25-11-2023 09:30h Peña B 2 1 Herbania B Matorral
25-11-2023 10:30h CD 35600 B 3 0 Peña Amistad Melián 1
25-11-2023 10:30h Herbania 6 0 Fuerteklub Melián 1
JORNADA 8
02-12-2023 09:00h El Charco 0 6 Herbania Melián 2
02-12-2023 09:30h Peña Amistad 0 3 CD 35600 C Fabelo
02-12-2023 10:30h Herbania B 2 5 Teguinte Melián 1
02-12-2023 10:30h CD 35600 12 1 Peña B Melián 1
02-12-2023 11:00h Fuerteklub 3 0 CD 35600 B Fabelo
JORNADA 9
09-12-2023 09:00h El Charco B 1 1 Herbania B Melián 2
09-12-2023 09:00h Teguinte 0 13 CD 35600 Melián 2
09-12-2023 09:30h Peña B 7 0 Peña Amistad Matorral
09-12-2023 10:30h CD 35600 C 1 7 Fuerteklub Melián 1
09-12-2023 10:30h CD 35600 B 0 7 El Charco Melián 1
JORNADA 10
16-12-2023 09:00h El Charco 7 2 CD 35600 C Melián 2
16-12-2023 09:30h Peña Amistad 3 10 Teguinte Fabelo
16-12-2023 10:30h CD 35600 16 1 El Charco B Melián 1
16-12-2023 10:30h Herbania 9 3 CD 35600 B Melián 1
16-12-2023 11:00h Fuerteklub 6 6 Peña B Fabelo
JORNADA 11
13-01-2024 09:00h El Charco B 7 1 Peña Amistad Melián 2
13-01-2024 09:00h Teguinte 4 3 Fuerteklub Melián 2
13-01-2024 09:30h Peña B 3 7 El Charco Matorral
13-01-2024 09:00h Herbania B 0 8 CD 35600 Melián 1
13-01-2024 09:00h CD 35600 C 0 8 Herbania Melián 1
JORNADA 12
20-01-2024 09:00h El Charco B 2 6 Fuerteklub Melián 2
20-01-2024 09:30h Peña B 3 8 Herbania Matorral
20-01-2024 09:30h Teguinte 3 2 El Charco Melián 2
20-01-2024 10:30h CD 35600 C 7 2 CD 35600 B Melián 1
20-01-2024 10:30h Herbania B 12 1 Peña Amistad Melián 1
JORNADA 13
27-01-2024 09:00h El Charco 7 0 El Charco B Melián 2
27-01-2024 09:30h Peña Amistad 1 20 CD 35600 Fabelo
27-01-2024 10:30h CD 35600 B 4 5 Peña B Melián 1
27-01-2024 10:30h Herbania 5 0 Teguinte Melián 1
27-01-2024 11:00h Fuerteklub 5 1 Herbania B Fabelo
JORNADA 14
03-02-2024 09:00h Teguinte 4 2 CD 35600 B Melián 2
03-02-2024 09:00h El Charco B 0 4 Herbania Melián 2
03-02-2024 09:30h Peña B 6 5 CD 35600 C Matorral
03-02-2024 10:30h Herbania B 1 7 El Charco Melián 1
03-02-2024 10:30h CD 35600 10 3 Fuerteklub Melián 1
JORNADA 15
10-02-2024 09:00h El Charco 2 6 CD 35600 Melián 2
10-02-2024 10:30h CD 35600 C 3 8 Teguinte Melián 1
10-02-2024 10:30h CD 35600 B 4 1 El Charco B Melián 1
10-02-2024 10:30h Herbania 6 2 Herbania B Melián 1
10-02-2024 11:00h Fuerteklub 8 1 Peña Amistad Fabelo
JORNADA 16
17-02-2024 09:00h Teguinte 12 3 Peña B Melián 2
17-02-2024 09:00h El Charco B 0 9 CD 35600 C Melián 2
20-02-2024 18:00h Peña Amistad 1 12 El Charco Fabelo
17-02-2024 10:30h Herbania B 3 2 CD 35600 B Melián 1
17-02-2024 10:30h CD 35600 0 3 Herbania Melián 1
JORNADA 17
24-02-2024 09:00h El Charco 1 3 Fuerteklub Melián 2
24-02-2024 09:30h Peña B 4 3 El Charco B Matorral
24-02-2024 10:30h CD 35600 C 1 1 Herbania B Melián 1
24-02-2024 10:30h CD 35600 B 1 7 CD 35600 Melián 1
24-02-2024 10:30h Herbania 12 5 Peña Amistad Melián 1
JORNADA 18
02-03-2024 09:00h El Charco B 1 8 Teguinte Melián 2
02-03-2024 09:30h Peña Amistad 2 12 CD 35600 B Fabelo
02-03-2024 10:30h Herbania B 3 1 Peña B Melián 1
28-02-2024 16:45h CD 35600 7 0 CD 35600 C Melián 1
02-03-2024 11:00h Fuerteklub 1 8 Herbania Fabelo
JORNADA 19
09-03-2024 09:00h Teguinte 4 2 Herbania B Melián 2
09-03-2024 09:30h Peña B 5 20 CD 35600 Matorral
09-03-2024 10:30h CD 35600 C 5 2 Peña Amistad Melián 1
09-03-2024 10:30h CD 35600 B 1 2 Fuerteklub Melián 1
07-03-2024 16:30h Herbania 8 1 El Charco Melián 2
JORNADA 20
16-03-2024 09:00h El Charco 4 2 CD 35600 B Melián 2
16-03-2024 09:30h Peña Amistad 2 9 Peña B Fabelo
16-03-2024 10:30h Herbania B 5 1 El Charco B Melián 1
16-03-2024 10:30h CD 35600 9 1 Teguinte Melián 1
16-03-2024 11:00h Fuerteklub 8 2 CD 35600 C Fabelo
JORNADA 21
06-04-2024 09:00h El Charco B 1 15 CD 35600 Melián 2
20-03-2024 16:30h Teguinte 8 0 Peña Amistad Melián 2
06-04-2024 09:30h Peña B 4 2 Fuerteklub Matorral
06-04-2024 10:30h CD 35600 C 1 5 El Charco Melián 1
06-04-2024 09:00h CD 35600 B 1 8 Herbania Melián 1
JORNADA 22
13-04-2024 09:00h El Charco 12 1 Peña B Melián 2
13-04-2024 10:30h Peña Amistad 4 6 El Charco B Fabelo
13-04-2024 09:00h CD 35600 7 2 Herbania B Melián 1
13-04-2024 09:00h Herbania 9 0 CD 35600 C Melián 1
13-04-2024 09:00h Fuerteklub 3 0 Teguinte Fabelo
FUTBOL LAS PALMAS